产品分类
相关产品
PE系列颚式破碎机可处理抗压强度不大于 300MPa的矿石或岩石,具有破碎比大,成品颗粒均匀、动力消耗低、维修方便等优点,是冶金、矿山、建材、交通、机械等行业理想的破碎设备。
PF、PFY、PFW系列反击破采用石打石的破碎方式,具有破碎比大,产成品粒度均匀,呈多方体状,无显微裂纹,针片状物料比例低,广泛用于矿山、建筑、交通、能源、化工及冶金部门,能破碎抗压强度不大于300MPa,进料粒度符合技术参数表中要求的各种岩石。
PEC系列颚式破碎机是引进国际先进的破碎技术,在我公司传统的颚式破碎机基础上成功开发的新一代产品。与传统的颚式破碎机相比,具有结构强度更高,破碎比更大,产量更高,综合成本更低等优点。
旋回破碎机广泛用于冶金、建材、化工和水电部门等行业,它是粗碎矿石或岩石的主要设备之一,具有破碎比大、生产能力高、产品粒度均匀等优点。
PYF复合型系列圆锥破碎机,可广泛用于冶金、建筑、水电、交通、化工等行业,适用于铁矿石、有色金属、花岗岩、石灰石、石英岩、砂岩、鹅卵石等,该系列 圆锥破碎机性能可靠,产品粒形好,机器工作稳定,清腔方便,维修简单。
PE、PEX、PEV复摆颚式破碎机
PE系列颚式破碎机可处理抗压强度不大于 300MPa的矿石或岩石,具有破碎比大,成品颗粒均匀、动力消耗低、维修方便等优点,是冶金、矿山、建材、交通、机械等行业理想的破碎设备。
所属分类: 破碎机
销售热线:400-181-8158
座机号码:0717-4402299
产品概述
产品信息:
PE系列颚式破碎机可处理抗压强度不大于300MPa的矿石或岩石,具有破碎比大,成品颗粒均匀、动力消耗低、维修方便等优点,是冶金、矿山、建材、交通、机械等行业理想的破碎设备。
PEX细碎型颚式破碎机是为矿山、交通、建材、采石、水泥等行业提供的新型高效节能破碎设备,具有产:量高、破碎比大、出料粒度均匀、工作平稳等特点。
PEV系列颚式破碎机是由我公司自主研发的新一代颚式破碎机,优化的对称V形破碎腔结构及机构夹角,使物料能形成良好的层压破碎,破碎后的物料呈正多面体,且比传统结构颚式破碎机提高产量30% 。
PE、PEX、PEV复摆颚式破碎机主要技术参数 | |||||||
规格型号 | 最大给料粒度(mm) | 排料口尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 主轴转速(r/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
PE250x400 | 210 | 20-60 | 3-25 | 300 | 15 | 1108×1142×1392 | 2800 |
PE280x400 | 240 | 20-60 | 5-30 | 300 | 18.5 | 1190×1150×1420 | 3200 |
PE300x500 | 280 | 30-80 | 8-40 | 300 | 22 | 1190×1350×1420 | 3900 |
PE300x750 | 280 | 30-80 | 15-50 | 300 | 30 | 1250×1606×1708 | 5975 |
PE400x600 | 340 | 40-100 | 12-70 | 300 | 30 | 1700×1732×1583 | 6800 |
PEV400x600 | 340 | 40-100 | 15-70 | 300 | 30 | 1700×1770×1550 | 6000 |
PE500x600 | 400 | 40-130 | 30-85 | 275 | 45 | 1790×1832×1620 | 8800 |
PE500x750 | 400 | 50-140 | 45-100 | 275 | 55 | 2050x1804x2145 | 11320 |
PE500x900 | 400 | 50-140 | 60-120 | 275 | 55-75 | 2000x2020x2145 | 12800 |
PE600x900 | 480 | 75-200 | 60-180 | 255 | 55-75 | 2732x2184x2295 | 17800 |
PE700x930 | 550 | 80-240 | 65-200 | 255 | 55-75 | 2982x2168x2250 | 19800 |
PE500x1200 | 400 | 60-150 | 65-200 | 250 | 75-80 | 2600x2320x2100 | 16800 |
PE750x1060 | 650 | 85-280 | 85-300 | 255 | 90 | 2920x2424x2960 | 28000 |
PE750x1200 | 650 | 85-280 | 85-350 | 255 | 110 | 2920x2614x3015 | 33600 |
PE800x1100 | 700 | 85-300 | 120-400 | 265 | 90-110 | 2900x2440x2950 | 2800 |
PE900x1200 | 800 | 100-350 | 200-550 | 200 | 132 | 3500x2826x3270 | 56000 |
PEV900x1200 | 800 | 100-350 | 250-600 | 200 | 152 | 3600x2826x3250 | 55500 |
PE1000x1200 | 950 | 120-400 | 350-650 | 200 | 185 | 3700×2826×3280 | 65600 |
PE1200x1500 | 1020 | 150-450 | 400-700 | 180 | 200 | 4300×3540×4043 | 115000 |
PE1300x1500 | 1120 | 180-500 | 500-800 | 180 | 250 | 4700×3740×4643 | 126000 |
PEX150x250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 900×700×950 | 850 |
PEX150x750 | 125 | 10-40 | 5-20 | 300 | 15 | 1220x1480x1180 | 3600 |
PEV250x600 | 210 | 10-50 | 8-25 | 300 | 15 | 1400x1617x1412 | 5890 |
PEX250x1000 | 210 | 15-60 | 10-45 | 300 | 30 | 1580x1992x1380 | 7350 |
PEX250x1200 | 210 | 15-60 | 12-55 | 300 | 37 | 1530x2192x1380 | 8700 |
PEX320X760 | 280 | 15-80 | 15-55 | 300 | 37 | 1440x1920x1650 | 7600 |
PEX300×1300 | 250 | 20-90 | 15-65 | 300 | 55 | 1920×2300×1720 | 11600 |
PE400x1200 | 350 | 20-90 | 30-95 | 330 | 55-75 | 2100x2230x1880 | 14800 |
关键词: PE、PEX、PEV复摆颚式破碎机
在线询价
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
请填写下面的表格,我们会尽快与您联系。