产品分类
相关产品
PE系列颚式破碎机可处理抗压强度不大于 300MPa的矿石或岩石,具有破碎比大,成品颗粒均匀、动力消耗低、维修方便等优点,是冶金、矿山、建材、交通、机械等行业理想的破碎设备。
PF、PFY、PFW系列反击破采用石打石的破碎方式,具有破碎比大,产成品粒度均匀,呈多方体状,无显微裂纹,针片状物料比例低,广泛用于矿山、建筑、交通、能源、化工及冶金部门,能破碎抗压强度不大于300MPa,进料粒度符合技术参数表中要求的各种岩石。
PEC系列颚式破碎机是引进国际先进的破碎技术,在我公司传统的颚式破碎机基础上成功开发的新一代产品。与传统的颚式破碎机相比,具有结构强度更高,破碎比更大,产量更高,综合成本更低等优点。
旋回破碎机广泛用于冶金、建材、化工和水电部门等行业,它是粗碎矿石或岩石的主要设备之一,具有破碎比大、生产能力高、产品粒度均匀等优点。
PYF复合型系列圆锥破碎机,可广泛用于冶金、建筑、水电、交通、化工等行业,适用于铁矿石、有色金属、花岗岩、石灰石、石英岩、砂岩、鹅卵石等,该系列 圆锥破碎机性能可靠,产品粒形好,机器工作稳定,清腔方便,维修简单。
BW系列中重型链板式给料机
BW系列中型链板式给料机(简称板喂机)是一种散状物料输送设备,把间歇式给料转变为连续性给料。
所属分类: 给料机
销售热线:400-181-8158
座机号码:0717-4402299
产品概述
产品信息:
BW系列中型链板式给料机(简称板喂机)是一种散状物料输送设备,把间歇式给料转变为连续性给料。
本公司在引进国外先进技术上全新开发的BW型板喂机,具有牵引力大,漏料少,运行平稳,使用寿命长,检修方便的优点。
BWZ系列重型板式给料机某些技术参数可能与表中数据不符,用户在选型时以实物为准。
BW系列中重型链板式给料机主要技术参数 | ||||||||
型号 | 槽板宽度(mm) | 头尾轮轴(mm) | 速度(m/s) | 处理能力(t/h) | 给料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
BW800-5 | 800 | 5000 | 0.025-0.097 | 50-150 | ≤400 | 7.5 | 6420×2184×1445 | 7800 |
BW800-8 | 8000 | 0.025-0.097 | 50-150 | 7.5 | 9420×2184×1445 | 8900 | ||
BW800-10 | 10000 | 0.025-0.097 | 50-150 | 11 | 11420×2184×1445 | 11550 | ||
BW100-6 | 1000 | 6000 | 0.025-0.097 | 60-200 | ≤500 | 11 | 8620×4215×1675 | 14660 |
BW100-12 | 12000 | 0.025-0.097 | 60-200 | 15 | 14620×4215×1675 | 23525 | ||
BW120-4 | 1200 | 4000 | 0.025-0.097 | 80-300 | ≤600 | 11 | 6810×2860×1580 | 13660 |
BW120-6 | 6000 | 0.025-0.097 | 80-300 | 11 | 8810×2860×1580 | 16660 | ||
BW120-11 | 11000 | 0.025-0.097 | 80-300 | 15 | 13810×2860×1580 | 25535 | ||
BW120-19 | 19000 | 0.025-0.097 | 80-300 | 22 | 21810×2860×1580 | 43056 | ||
BW125-6 | 1250 | 6000 | 0.025-0.097 | 90-400 | ≤650 | 11 | 8920×2980×1650 | 18930 |
BW125-12 | 12000 | 0.025-0.097 | 90-400 | 18.5 | 14620×2980×1650 | 31898 | ||
BW140-8 | 1400 | 8000 | 0.025-0.097 | 100-500 | ≤700 | 22 | 10350×3440×1840 | 29298 |
BW140-16 | 16000 | 0.025-0.097 | 100-500 | 22 | 18310×3440×1840 | 45999 | ||
BW140-18 | 18000 | 0.025-0.097 | 100-500 | 22 | 20380×3440×1840 | 50980 | ||
BW150-5 | 1500 | 5000 | 0.025-0.097 | 150-600 | ≤750 | 15 | 7620×3650×1950 | 18718 |
BW150-10 | 10000 | 0.025-0.097 | 150-600 | 22 | 14620×3650×1950 | 35415 | ||
BW150-15 | 15000 | 0.025-0.097 | 150-600 | 22 | 17620×3650×1950 | 58800 | ||
BW160-6 | 1600 | 6000 | 0.025-0.097 | 160-700 | ≤800 | 22 | 9355×4190×2240 | 25032 |
BW160-9 | 9000 | 0.025-0.097 | 160-700 | 22 | 12355×4190×2240 | 34763 | ||
BW180-8 | 1800 | 8000 | 0.025-0.097 | 250-800 | ≤900 | 37 | 10300×4595×3350 | 53025 |
BW180-12 | 12000 | 0.025-0.097 | 250-800 | 45 | 14300×4595×3350 | 67806 | ||
BW220-10 | 2200 | 10000 | 0.025-0.097 | 450-900 | ≤1500 | 45 | 12650×4795×3650 | 80400 |
BW240-10 | 2400 | 10000 | 0.025-0.097 | 500-1000 | ≤1500 | 45 | 12650×4995×3650 | 83400 |
关键词: BW系列中重型链板式给料机
在线询价
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
请填写下面的表格,我们会尽快与您联系。